|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品名稱:殼牌420基礎(chǔ)油
項(xiàng)目 | 實(shí)測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s | 18.64 |
運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s | 4.12 |
粘度指數(shù) VI | 125 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.832 |
色度 號(hào) | -- |
閃點(diǎn)(開口)℃ | 236 |
傾點(diǎn) | -47 |
機(jī)械雜質(zhì)% | 無 |
水分% | 痕跡 |
產(chǎn)品中心
渠道中心
幫助中心
常見問題
機(jī)電在線服務(wù)咨詢
聯(lián)系電話: