|
公司基本資料信息
|
項(xiàng)目 Properties | 測(cè)試方法 Test Method | 規(guī)格 Specification | 結(jié)果 Result |
滴點(diǎn)dro point | ASTM D3954-94(2004) | 105-112℃ | 109.5℃ |
運(yùn)動(dòng)粘度Viscosity,mm2/s@100℃ | ASTM D445-2009 | 17-25 | 20.5 |
動(dòng)力粘度Viscosity,cps@140℃ | Brookfield | 10-15 | 12.0 |
含油量Oil content | ASTM D721-2006 | <0.2% | 0.1% |
針入度Penetration,0.1mm/100g 5s at 25℃ | ASTM D1321-2010 | 3-8 | 4.5 |
加納德色號(hào)Gardner Color | Gardner | 2-4 | 3 |
顆粒度Size,40mesh | GB/T 6005-2008 | ≥85% | 92% |
產(chǎn)品中心
渠道中心
幫助中心
常見(jiàn)問(wèn)題
機(jī)電在線服務(wù)咨詢
聯(lián)系電話: