技術數據?SIMATIC HMI TP1200 精智版
SIMATIC HMI TP1200 Comfort, 精智面板, 觸摸操作, 12" 寬屏幕 TFT 顯示屏, 一千六百萬色, PROFINET 接口, MPI/PROFIBUS-DP 接口, 12MByte 項目組態存儲器, Windows CE 6.0, 可項目組態的*低版本 WinCC Comfort 11版
西控自動化(武漢)有限公司
地址:武漢市洪山區珞獅路417號星光時代/ 186/7688/0212
歡迎聯系交流,型號全,價格低!如果您有需要市面上比較少見的偏型產品,請聯系我們盡力協助您解決!
主要優勢產品:
西門子6ES7-200/300/400
西門子6ES71200/1500/smart系列
西門子ET200系列產品
西門子人機界面,各類觸摸屏,操作屏,文本顯示器
變頻器,直流系列
西門子電線電纜(6XV)、光纖
SITOP電源,數控等周邊產品
其他產品,歡迎垂詢!!
產品類型標志 | TP1200 Comfort |
顯示 |
顯示屏規格 | TFT |
屏幕對角線 | 12.1 in |
屏幕寬度 | 261.1 mm |
屏幕高度 | 163.2 mm |
顏色數量 | 16 777 216 |
分辨率(像素) |
水平圖像分辨率 | 1 280 pixel |
垂直圖像分辨率 | 800 pixel |
背光燈 |
MTBF 背景照明(溫度為 25 °C 時) | 80 000 h |
可調節背景照明 | 是的; 0-100 % |
操作元件 |
鍵盤字體 |
功能按鍵 |
|
— 功能按鍵數量 | 0 |
— 帶 LED 的功能按鍵數量 | 0 |
帶有 LED 的按鍵 | 不 |
系統按鍵 | 不 |
數字鍵盤 | 是的; 屏幕鍵盤 |
字母數字鍵盤 | 是的; 屏幕鍵盤 |
觸摸屏 |
觸摸屏規格 | 是的; 模擬式電阻 |
過程操作擴展 |
DP 直接 LED(LED 作為 S7 輸出外設) |
|
— F1...Fx | 0 |
直接按鍵(按鍵作為 S7 輸入外圍設備) |
|
— F1...Fx | 0 |
直接按鍵(觸摸按鍵作為 S7 輸入外圍設備) | 40 |
安裝方式/安裝 |
安裝位置 | 垂直 |
壁板安裝/直接安裝 | 不 |
可以垂直安裝(縱向格式) | 是的 |
可以橫向安裝(橫向格式) | 是的 |
無外部通風時的*允許傾斜角度 | 35° |
電源電壓 |
電源的電壓類型 | DC |
額定值 (DC) | 24 V |
允許范圍,下限 (DC) | 19.2 V |
允許范圍,上限 (DC) | 28.8 V |
輸入電流 |
耗用電流(額定值) | 0.85 A |
接通電流脈沖 I2t | 0.5 A2·s |
功率 |
接收的有效功率典型值 | 20 W |
處理器 |
處理器類型 | X86 |
存儲器 |
閃存 | 是的 |
RAM | 是的 |
用于用戶數據的可用存儲器 | 12 Mbyte |
輸出類型 |
Info LED | 不 |
電源 LED | 不 |
Error LED | 不 |
聲音 |
|
蜂鳴器 | 不 |
揚聲器 | 是的 |
時間 |
時鐘 |
硬件時鐘(實時時鐘) | 是的 |
軟件時鐘 | 是的 |
緩存 | 是的; 緩沖持續時間典型值為 6 周 |
可同步 | 是的 |
接口 |
工業以太網接口數量 | 1; 2 個端口(交換機) |
RS 485 接口數量 | 1; RS 422 / 485 接口組合 |
RS 422 接口數量 | 0; 共同附帶 RS 485 |
RS 232 接口數量 | 0 |
USB 接口數量 | 2; USB 2.0 |
USB-Mini-B | 1; 5 針 |
20 mA 接口數量 (TTY) | 0 |
并行接口數量 | 0 |
其他接口數量 | 0 |
SD 卡插槽數量 | 2 |
帶軟件接口 | 不 |
工業以太網 |
工業以太網狀態 LED | 2 |
集成開關的端口數量 | 2 |
協議 |
PROFINET | 是的 |
PROFINET IO 支持的協議 | 是的 |
IRT | 是的; WinCC V12 以上版本 |
PROFIBUS | 是的 |
支持 EtherNet/IP 協議 | 是的 |
MPI | 是的 |
協議(以太網) |
TCP/IP | 是的 |
DHCP | 是的 |
SNMP | 是的 |
DCP | 是的 |
LLDP | 是的 |
網絡屬性 |
HTTP | 是的 |
HTTPS | 是的 |
HTML | 是的 |
XML | 是的 |
CSS | 是的 |
Active X | 是的 |
Javascript | 是的 |
Java VM | 不 |
冗余模式 |
氣液冗余 |
— MRP | 是的; WinCC V12 以上版本 |
其他協議 |
CAN | 不 |
MODBUS | 是的 |
報警/診斷/狀態信息 |
診斷 |
診斷信息可讀 | 是的; S7 控制器 |
EMV |
依據 EN 55 011 標準抑制無線電干擾輻射 |
極限值等級 A 適用于工業領域中的應用 | 是的 |
極限值等級 B 適用于居民區中的應用 | 不 |
防護等級和防護類別 |
IP(正面) | IP65 |
IP(背面) | IP20 |
NEMA(正面) |
|
包括類型 4,正面 | 是的 |
包括類型 4x 正面 | 是的 |
標準、許可、證書 |
CE 標記 | 是的 |
cULus | 是的 |
RCM(原 C-TICK) | 是的 |
KC 許可 | 是的 |
在防爆區域使用 |
ATEX 區域 2 | 是的 |
ATEX 區域 22 | 是的 |
IECEx 2 區 | 是的 |
IECEx 22 區 | 是的 |
cULus I 類 1 區 | 不 |
cULus I 類 2 區,2 級 | 是的 |
FM I 類 2 級 | 是的 |
船舶建造許可 |
德國勞埃德船級社 (GL) | 是的; E-Stand 10 以上 |
美國船舶檢驗 (ABS) | 是的; E-Stand 10 以上 |
必維國際檢驗集團 (BV) | 是的; E-Stand 10 以上 |
挪威船級社 (DNV) | 是的; E-Stand 10 以上 |
英國勞氏船級社 (LRS) | 是的; E-Stand 10 以上 |
日本船級社 (Class NK) | 是的; E-Stand 10 以上 |
波蘭船級社 (PRS) | 不 |
環境要求 |
運行中的環境溫度 |
操作(垂直安裝) |
— 垂直安裝時的*小值 | 0 °C |
— 垂直安裝時的*值 | 50 °C; (55 °C,參見文獻 ID:64847814) |
操作(*傾斜角度) |
— *傾斜角度時的*小值 | 0 °C |
— *傾斜角度時的*值 | 40 °C |
操作(垂直安裝,縱向格式) |
— 垂直安裝時的*小值 | 0 °C |
— 垂直安裝時的*值 | 40 °C |
操作(*傾斜角度,縱向格式) |
— *傾斜角度時的*小值 | 0 °C |
— *傾斜角度時的*值 | 35 °C |
運輸/儲存時的環境溫度 |
*小值 | -20 °C |
*值 | 60 °C |
相對空氣濕度 |
操作,*值 | 90 %; 無凝結 |
操作系統 |
專有 | 不 |
預安裝的操作系統 |
Windows CE | 是的 |
項目組態 / 標題 |
消息顯示 | 是的 |
報文系統(包括緩沖器和應答器) | 是的 |
過程值顯示(輸出) | 是的 |
可規定過程值(輸入) | 是的 |
方案管理 | 是的 |
組態軟件 |
STEP 7 Basic (TIA Portal) | 不 |
STEP 7 Professional (TIA Portal) | 不 |
WinCC flexible Compact | 不 |
WinCC flexible Standard | 不 |
WinCC flexible Advanced | 不 |
WinCC Basic (TIA Portal) | 不 |
WinCC Comfort (TIA Portal) | 是的; V11 以上版本 |
WinCC Advanced (TIA Portal) | 是的; V11 以上版本 |
WinCC Professional (TIA Portal) | 是的; V11 以上版本 |
語言 |
在線語言 |
聯機/運行時間語言數量 | 32 |
語言 |
每個項目的語言 | 32 |
WinCC 下的功能性 (TIA Portal) |
庫 | 是的 |
應用軟件/選件 |
|
網頁瀏覽器 | 是的 |
Pocket Word | 是的 |
Pocket Excel | 是的 |
PDF Viewer | 是的 |
媒體播放器 | 是的 |
SIMATIC WinCC Sm@rtServer | 是的 |
SIMATIC WinCC Audit | 是的 |
Visual Basic 腳本數量 | 是的 |
任務計劃器 |
|
時間控制 | 是的 |
任務控制 | 是的 |
幫助系統 |
|
每個信息文本的字符數 | 70 |
消息系統 |
消息類別數量 | 32 |
位消息 | 是的 |
— 位消息數量 | 4 000 |
模擬消息 | 是的 |
— 模擬消息數量 | 200 |
S7 消息編號方法 | 是的 |
系統消息 HMI | 是的 |
更多系統報警(SIMATIC S7、SINUMERIK、SIMOTION ... ) | 是的 |
每條消息的字符數 | 80 |
每條消息的過程值數量 | 8 |
確認組 | 是的 |
消息指示器 | 是的 |
消息緩沖器 |
|
— 條目數量 | 1 024 |
— 循環緩沖器 | 是的 |
— 剩余 | 是的 |
— 免維護 | 是的 |
方案管理 |
配方數量 | 300 |
每個配方的數據集 | 500 |
每個數據集的條目 | 1 000 |
內部配方存儲器的容量 | 2 Mbyte |
配方存儲器可以擴展 | 是的 |
變量 |
每臺設備的變量數 | 2 048 |
每幅圖像的變量數 | 400 |
臨界值 | 是的 |
多路復用 | 是的 |
結構 | 是的 |
陣列 | 是的 |
畫面 |
可組態的圖片數量 | 500 |
*窗口/默認 | 是的 |
全畫面 | 是的 |
彈出式畫面 | 是的 |
幻燈片畫面 | 是的 |
通過 PLC 選擇圖像 | 是的 |
PLC 中的圖像編號 | 是的 |
圖片對象 |
每個圖像的對象數量 | 400 |
文本區 | 是的 |
I/O 區 | 是的 |
圖形化的 I/O 區(圖形列表) | 是的 |
符號形式的 I/O 區(文本列表) | 是的 |
日期/時間域 | 是的 |
開關 | 是的 |
按鍵 | 是的 |
圖形顯示 | 是的 |
圖標 | 是的 |
幾何對象 | 是的 |
復雜圖片對象 |
每個圖像的復雜對象數量 | 20 |
消息顯示 | 是的 |
曲線顯示 | 是的 |
用戶顯示 | 是的 |
狀態/控制 | 是的 |
Sm@rtClient 顯示 | 是的 |
配方顯示 | 是的 |
f(x) 曲線顯示 | 是的 |
系統診斷顯示 | 是的 |
媒體播放器 | 是的 |
HTML 瀏覽器 | 是的 |
PDF 顯示 | 是的 |
IP 攝像頭顯示器 | 是的 |
條形圖 | 是的 |
滑動式調節器 | 是的 |
指示儀器 | 是的 |
模擬表/電子表 | 是的 |
列表 |
每個項目的文字列表數量 | 500 |
每個文本列表的條目數量 | 500 |
每個項目的圖形列表數量 | 500 |
每個圖形列表的條目數 | 500 |
歸檔 |
每臺設備的文檔數量 | 50 |
每個文檔的條目數量 | 20 000 |
消息檔案 | 是的 |
過程值檔案 | 是的 |
歸檔方式 |
|
— 順序檔案 | 是的 |
— 循環檔案 | 是的 |
存儲器位置 |
|
— 存儲卡 | 是的 |
— USB 存儲器 | 是的 |
— 以太網 | 是的 |
數據存儲格式 |
|
— CSV | 是的 |
— TXT | 是的 |
— RDB | 是的 |
安全性 |
用戶組數量 | 50 |
用戶權限數量 | 32 |
用戶數量 | 50 |
密碼導出/導入 | 是的 |
SIMATIC Logon | 是的 |
通過打印機記錄 |
消息 | 是的 |
報告(層協議) | 是的 |
硬拷貝 | 是的 |
電子打印文件 | 是的; PDF, HTML |
字符集 |
鍵盤字體 |
|
— 美式(英語) | 是的 |
傳送(上傳/下載) |
MPI/PROFIBUS DP | 是的 |
USB | 是的 |
以太網 | 是的 |
使用外部存儲介質 | 是的 |
過程連接 |
S7-1200 | 是的 |
S7-1500 | 是的 |
S7-200 | 是的 |
S7-300/400 | 是的 |
LOGO! | 是的 |
Win AC | 是的 |
SINUMERIK | 是的; 帶有 SINUMERIK 選項包 |
SIMOTION | 是的 |
Allen Bradley (EtherNet/IP) | 是的 |
Allen Bradley (DF1) | 是的 |
Mitsubishi (MC TCP/IP) | 是的 |
Mitsubishi (FX) | 是的 |
OMRON (FINS TCP) | 不 |
OMRON (link/Multi) | 是的 |
Modicon (Modbus TCP/IP) | 是的 |
Modicon (Modbus) | 是的 |
OPC UA 客戶端 | 是的 |
OPC UA 服務器 | 是的 |
服務工具/組態工具 |
備份/恢復 | 是的 |
自動備份/恢復 | 是的 |
模擬 | 是的 |
設備轉換 | 是的 |
外設/選項 |
打印機 | 是的 |
SIMATIC HMI MM 存儲卡:多媒體存儲卡 | 是的; *多 128 MB |
SIMATIC HMI SD 存儲卡:數字存儲卡 | 是的; *多 2 GB |
SIMATIC HMI CF 存儲卡:CF 卡 | 不 |
USB 存儲器 | 是的 |
SIMATIC IPC USB 閃存(USB 記憶棒) | 是的; *多 16 GB |
SIMATIC HMI USB 內存(USB 記憶棒) | 是的; *多 8 GB |
網絡攝像機 | 是的 |
機械/材料 |
外殼材料(正面) |
|
塑料 | 不 |
鋁材 | 是的 |
不銹鋼 | 不 |
尺寸 |
外殼正面寬度 | 330 mm |
外殼正面高度 | 241 mm |
安裝截面,寬度 | 310 mm |
安裝截面,高度 | 221 mm |
安裝深度 | 65 mm |