|
公司基本資料信息
|
環境土壤調查鉆機 30m履帶式取土鉆孔機 內襯管雙管取土樣.
履帶式取土鉆機參數:
發動機品牌 | 云內 | 功率 | 65kw |
鉆孔深度 | 0-30米 | 鉆孔直徑 | 46-219mm |
沖擊鉆桿 | 76mm*1500mm | 回轉鉆桿 | 108mm*2000mm |
取土器長度 | 750mm-1500mm | 提升高度 | 1.8米 |
鉆孔角度 | 75-90° | 取土方式 | 對開管/內襯管 |
液壓系統壓力 | 20-25Mpa | 液壓系統排量 | 40/40ml/r |
動力頭扭矩 | 12600N.M | 沖擊動力 | 8000N.M |
回轉速度 | 60r/min | 沖擊頻率 | 2280t/min |
液壓操作閥 | 25 | 液壓系統壓力 | 26Mpa |
作業方式 | 沖擊回轉式 | 提升方式 | 液壓/卷揚/鏈條 |
底盤 | 履帶式 | 底盤驅動 | 全液壓 |
行走速度 | 5-10km/h | 結構重量 | 3600kg |
鉆機尺寸 | 3400*1700*2500mm | 履帶尺寸 | 3400*1700*2500 |
產品一直保持更新該參數僅供參考具體配置以廠家出廠為準!