|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品介紹
USB85028512 是 4 通道 12 位 40MS/s、80MS/s 采樣數(shù)字化儀,專為輸入信號高達20M40M的高頻和高動態(tài)范圍的信號而設(shè)計。模擬輸入范圍可以通過軟件編程設(shè)置為±1V 或者±5V,配備了容量高達 2GB 的板載內(nèi)存。 USB85028512 配備了 12 位高線性度的 AD 轉(zhuǎn)換器,是無線通訊、雷達/聲納、圖形成像等高動態(tài)范圍應(yīng)用的選擇。
指標(biāo)參數(shù)
AD模擬量輸入 | ADC分辨率 | 12位(Bit) | |
輸入通道 | 4路單端 | ||
輸入量程 | ±5V、±1V | ||
采樣率 | 高達40MS/s(USB8502)/80MS/s(USB8512) | ||
采樣方式 | 同步采樣 | ||
存儲器深度 | 板載2GB 內(nèi)存 | ||
校準(zhǔn)方式 | 軟件自動校準(zhǔn) | ||
耦合方式 | 直流耦合、交流耦合 | ||
觸發(fā)源 | 軟件觸發(fā)、ATR觸發(fā)、DTR觸發(fā)、Trigger 信號觸發(fā)(用于多卡同步) | ||
ATR輸入源 | 從AI0~AI3的任一通道輸入 | ||
觸發(fā)源輸入范圍 | ATR輸入范圍 | 同AD量程 | |
DTR輸入范圍 | TTL電平 | ||
輸入阻抗 | 1MΩ(50Ω可定制) | ||
帶寬 | 20MHz(USB8502)/40MHz(USB8512) | ||
時鐘源 | 板載時鐘、主卡同步10M時鐘、外部參考10M時鐘、 外時鐘 | ||
外時鐘輸入范圍 | USB8502:10MHz~40MHz,幅值為2Vpp~5Vpp USB8512:10MHz~80MHz,幅值為2Vpp~5Vpp |
產(chǎn)品配件:
1. 產(chǎn)品光盤:1張
2. 保修卡:1張
3. 合格證:1張
15726604412 15910369641
https://art-control.taobao.com
產(chǎn)品中心
渠道中心
幫助中心
常見問題
機電在線服務(wù)咨詢
聯(lián)系電話: