|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品概述
與LabVIEW無(wú)縫連接,提供圖形化API函數(shù)。500Ksps 12位16 RSE / NRSE通道或8通道DIFF模擬量輸入,支持按需單點(diǎn)采樣、有限點(diǎn)采樣、連續(xù)采樣;2通道模擬量同步輸出;16路可編程I/O;2路多功能計(jì)數(shù)器。
功能特點(diǎn):
1、與LabVIEW無(wú)縫連接,提供圖形化API函數(shù)。
2、類似DMA的USB Stream傳輸技術(shù),傳輸效率更高,實(shí)時(shí)性更強(qiáng)。
3、設(shè)備端USB接口 Lock方式,使USB接口因松動(dòng)導(dǎo)致掉線的幾率大幅度降低。
4、低功耗,支持USB總線供電與7~24V寬范圍外供電的自適應(yīng)切換,方便基于筆記本的外場(chǎng)移動(dòng)式測(cè)量。
模擬量輸入 | 通道數(shù) | 16通道(RSE、NRSE)、8通道(DIFF) | |
分辨率 | 12bit | ||
存儲(chǔ)器深度 | 4K 點(diǎn)FIFO | ||
采集速率高達(dá) | 500Ksps | ||
外時(shí)鐘范圍 | 0~500KHz | ||
校準(zhǔn)方式 | 軟件自動(dòng)校準(zhǔn) | ||
通道掃描方式 | 異步循環(huán)掃描 | ||
采樣模式 | 按需單點(diǎn)采樣、有限點(diǎn)采樣、連續(xù)采樣 | ||
采樣范圍 | ±10V、±5V、±2V、±1V | ||
工作電壓高達(dá) | ±12V | ||
保護(hù)電壓 | ±25V | ||
觸發(fā)方式 | 開始觸發(fā)、參考觸發(fā)、暫停觸發(fā) | ||
觸發(fā)類型 | 模擬邊沿、模擬窗、數(shù)字邊沿 | ||
耦合方式 | 直流耦合 | ||
輸入阻抗 | 1GΩ | ||
模擬量輸出 | 通道數(shù) | 2路 | |
分辨率 | 14bit | ||
采樣范圍 | ±10V | ||
采集速率高達(dá) | 200Ksps | ||
通道輸出模式 | 同步輸出 | ||
存儲(chǔ)器深度 | 4K字(點(diǎn))FIFO存儲(chǔ)器 | ||
校準(zhǔn)方式 | 軟件自動(dòng)校準(zhǔn) | ||
生成模式 | 單點(diǎn)(按需)生成、有限點(diǎn)生成、連續(xù)生成 | ||
觸發(fā)方式 | 開始觸發(fā)、暫停觸發(fā) | ||
觸發(fā)類型 | 數(shù)字邊沿 | ||
數(shù)字量 | 通道數(shù) | 16 Line | Port0:8 Line |
Port1:8 Line,復(fù)用PFI0~7 | |||
電氣標(biāo)準(zhǔn) | TTL兼容 | ||
配置方式 | 程控I/O方向與狀態(tài) | ||
默認(rèn)上電狀態(tài) | 用戶可配置 | ||
輸入輸出邏輯電平 | 高電平:高達(dá)5V,低至3V 低電平:高達(dá)0.8V,低至0V | ||
單通道驅(qū)動(dòng)能力高達(dá) | -20mA @ Source電流 25mA @Sink電流 | ||
CTR計(jì)數(shù)器 | 通道數(shù) | 2路多功能計(jì)數(shù)器 | |
計(jì)數(shù)器位數(shù) | 32位 | ||
計(jì)數(shù)器功能 | CI:邊沿計(jì)數(shù)、頻率測(cè)量、周期測(cè)量、 半周期測(cè)量、脈沖測(cè)量、脈寬測(cè)量、 雙邊沿間隔測(cè)量、位置測(cè)量 (基于增量式編碼器) | ||
CO:脈沖輸出 | |||
計(jì)數(shù)器源 | |||
輸入頻率高達(dá) | 5MHz | ||
電平脈寬低至 | 100nS | ||
電氣標(biāo)準(zhǔn) | TTL電平 | ||
采樣方式 | CI:按需單點(diǎn)采樣 | ||
CO:?jiǎn)吸c(diǎn)(按需)生成、有限點(diǎn)生成、連續(xù)生成 |
產(chǎn)品中心
渠道中心
幫助中心
常見問題
機(jī)電在線服務(wù)咨詢
聯(lián)系電話: