|
公司基本資料信息
|
動作類型 | 直動式 |
---|---|
控制方式 | 常閉型(標準),常開型(可選) |
連接口 | G(標準),NPT、RC(可選) |
適用介質 | 中性介質,氣態或液態流體 |
流體黏度 | ≤21?/s |
閥體材質 | 不銹鋼 |
密封 | NBR(標準),FKM、EPDM(可選) |
流體溫度 | NBR:-10~+80℃ |
FKM:-10~+110℃ | |
EPDM:-20~+120℃ | |
環境溫度 | -10~+50℃(防爆型-20℃~+40℃) |
電器連接 | 接線盒(標準供貨) |
電壓變化 | ±10% |
防護等級 | IP65 |
安裝方式 | 最好使線圈朝上 |
對有雜質流體,建議安裝過濾器 | |
可選配置 | 防爆型 |
降溫節能線圈接線盒 | |
定時開關 |
廣泛誚用于多種場所和環境
多種功能、配置可選
結構圖:
二位二通
訂貨號 | 連接口 | 通徑(mm) | Kv值(?/h) | 壓差范圍(MPa) | 閥長(L) | 閥寬(K) | 閥高(H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2231001CR | G1/8-G3/8 | 1.5 | 0.05 | 0-4.0 | 34 | 38 | 75 |
2231002CR | 2 | 0.12 | 0-2.5【4.0】 | 34 | 38 | 75 | |
2231003CR | 3 | 0.23 | 0-1.0【1.6】【2.5】 | 34 | 38 | 75 | |
2231004CR | 0.05 | 0-1.0【1.6】【2.5】 | 34 | 38 | 75 |
注:最大工作壓差取決于閥門配置和配套線圈
二位三通
訂貨號 | 連接口 | 通徑(mm) | Kv值(?/h) | 壓差范圍(MPa) | 閥長(L) | 閥寬(K) | 閥高(H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2331001CR | G1/8-G1/4 | 1.5 | 0.05 | 0-1.6 | 34 | 38 | 80 |
2331002CR | 2 | 0.12 | 0-1.0 | 34 | 38 | 80 | |
2331003CR | 2.5 | 0.23 | 0-0.6 | 34 | 38 | 80 |