|
公司基本資料信息
|
YD型油浸式電動滾筒是本廠引進(jìn)國外油浸電動滾筒專有技術(shù)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的目前國內(nèi)最先進(jìn)的電動滾筒。該產(chǎn)品電機(jī)采用油浸直接冷卻,效率高、體積小,與國內(nèi)同類產(chǎn)品相比,具有重量輕,噪音低、壽命長等優(yōu)點(diǎn),已廣泛用于電子、食品、郵電、輕工、機(jī)場、港口等行業(yè)的自動流水線或物料輸送線。同時本廠生產(chǎn)各種小型外裝式電動滾筒。
·
·
·
·
滾筒直徑D | 電機(jī)功率P | 滾筒表面線速度 V | 最小筒長 | 系列最小筒長 | 50mm質(zhì)量 | |
mm | kw | (m/s) | mm | 長度mm | 質(zhì)量kg | kg |
?110 | 0.12 | 0.14,0.16,0.20,0.25,0.57,0.63,0.80 | 310 | 350 | 12 | 0.8 |
0.25 | 0.04,0.047.0.05.0.055.0.06.0.065.0.07.0.075.0.08 | 350 | 350 | 16 | 1.1 | |
0.25,0.30,0.32,0.34.0.38.0.44.0.53 | 320 | 350 | ||||
?130 | 0.25 | 0.046,0.056,0.065,0.07,0.08,0.10,0.13.0.15.0.18.0.226 | 350 | 350 | 17 | 1.5 |
0.29.0.35.0.40.0.45.0.52.0.63 | 320 | 350 | ||||
0.55 | 0.046,0.056,0.058.0.068.0.071.0.08.0.09.0.10.0.12.0.14 | 400 | 400 | 19 | 1.5 | |
0.29.0.35.0.40.0.45.0.52.0.63 | 370 | 400 | ||||
?174 | 0.75 | 0.03.0.04.0.05.0.063.0.08.0.10.0.13.0.16.0.20 | 470 | 500 | 50 | 2.3 |
0.25.0.32.0.40.0.50.0.63.0.80.1.00.1.25.1.60.2.00 | 400 | 400 | 40 | |||
?216 | 0.75 | 0.05.0.063.0.08.0.10.0.13.0.16.0.20.0.25 | 470 | 500 | 70 | 3.0 |
0.32.0.40.0.50.063.0.80.1.00.1.25.1.60.2.00.2.50 | 400 | 400 | 60 | |||
1.1 | 0.13.0.16.0.20.0.25.0.32.0.40.0.50.0.63.0.80.1.00 | 410 | 450 | 63 | ||
1.5/2.2 | 0.13.0.16.0.20.0.25.0.32.0.40.0.50.0.63.0.80.1.00 | 460 | 500 | 69 | ||
3 | 0.13.0.16.0.20.0.25.0.32.0.40.0.50.0.63.0.80.1.00 | 510 | 550 | 73 | ||
?240 | 0.75 | 0.056.0.07.0.089.0.11.0.14.0.18.0.22.0.28.0.36 | 470 | 500 | 80 | 3.3 |
0.44.0.56.0.70.0.89.1.11.1.39.1.78.2.22.2.78 | 400 | 400 | 70 | |||
1.1 | 0.14.0.18.0.22.0.28.0.36.0.44.0.56.0.70.0.89.1.11.1.39 | 410 | 450 | 70 | ||
1.5/2.2 | 0.14.0.18.0.22.0.28.0.36.0.44.0.56.0.70.0.89.1.11.1.39 | 460 | 500 | 78 | ||
3 | 0.14.0.18.0.22.0.28.0.36.0.44.0.56.0.70.0.89.1.11.1.39 | 510 | 550 | 81 | ||
?320 | 1.1 | 0.13.0.16.0.20.0.25.0.32.0.40.0.50.0.63.0.80.1.00.1.25 | 420 | 450 | 120 | 3.7 |
1.5/2.2 | 0.13.0.16.0.20.0.25.0.32.0.40.0.50.0.63.0.80.1.00.1.25 | 470 | 500 | 126 | ||
3 | 0.13.0.16.0.20.0.25.0.32.0.40.0.50.0.63.0.80.1.00.1.25 | 520 | 550 | 132 | ||
4 | 0.25,0.32.0.40.0.50.0.63.0.80.1.00.1.25.1.60.2.00.2.50 | 560 | 600 | 150 | ||
5.5 | 0.25,0.32.0.40.0.50.0.63.0.80.1.00.1.25.1.60.2.00.2.50 | 560 | 600 | 155 | ||
7.5 | 0.50.0.63.0.80.1.00.1.25.1.60.2.00.2.50.3.15 | 660 | 700 | 160 | ||
?400 | 1.1 | 0.16.0.20.0.25.0.32.0.40.0.50.0.63.0.80.1.00.1.25.1.60 | 420 | 450 | 140 | 5.5 |
1.5/2.2 | 0.16.0.20.0.25.0.32.0.40.0.50.0.63.0.80.1.00.1.25.1.60 | 470 | 500 | 145 | ||
3 | 0.16.0.20.0.25.0.32.0.40.0.50.0.63.0.80.1.00.1.25.1.60 | 520 | 600 | 152 | ||
4 | 0.32.0.40.0.50.0.63.0.80.1.00.1.25.1.60.2.00.2.50.3.15 | 560 | 550 | 170 | ||
5 | 0.32.0.40.0.50.0.63.0.80.1.00.1.25.1.60.2.00.2.50.3.15 | 560 | 650 | 175 | ||
7.5 | 0.63,0.80.1.00.1.25.1.60.2.00.2.50.3.15.4.00 | 660 | 750 | 190 |
注:安裝中心距A=L+2f+c。 帶支座時,A為兩支座中心距離;不帶支座時,A為兩端軸頭銑扁的中心距離。
滾筒直徑D(mm) | a | b | c | d | e | f | g | h | s |
?110 | / | / | 20 | 25 | 21 | 5 | / | / | / |
?130 | / | / | 20 | 25 | 21 | 5 | / | / | / |
?174 | 120 | 160 | 60 | 32 | 25 | 5 | 105 | 50 | 15 |
?216 | 120 | 160 | 60 | 38 | 30 | 5 | 105 | 50 | 15 |
?240 | 120 | 160 | 60 | 38 | 30 | 5 | 105 | 50 | 15 |
?320 | 210 | 260 | 60 | 42 | 35 | 10 | 120 | 95 | 19 |
?400 | 210 | 260 | 60 | 42 | 35 | 10 | 120 | 95 | 19 |
注:0.75kw的φ216、φ240的滾筒的安裝與φ174滾筒的安裝尺寸相同。
產(chǎn)品中心
渠道中心
幫助中心
常見問題
機(jī)電在線服務(wù)咨詢
聯(lián)系電話: